Rozpis cvičení v sokolovně
| Den | Čas | Cvičení | Cvičitel | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Pondělí | 17:00–18:00 | SDH | Čech | SDH |
| Pondělí | 18:15–19:15 | Cvičení starší ženy | M. Pokorná | Sokol |
| Pondělí | 19:30–20:30 | Bosu | Čechová | |
| Úterý | 9:45–11:25 | ZŠ – Tělocvik | ZŠ | |
| Úterý | 16:00–17:00 | Cvičení dětí 3–5 let | Haarbrandt | Sokol |
| Úterý | 17:00–18:00 | Cvičení dětí 5–7 let | Haarbrandt | Sokol |
| Úterý | 19:30–20:30 | Volejbal | S. Pokorná | Volejbal |
| Středa | 9:45–11:25 | ZŠ – Tělocvik | ZŠ | |
| Středa | 15:45–16:45 | Mažoretky 4–6 let | L. Peštuková | Sokol |
| Středa | 17:00–17:45 | TK malé děti | Bělušová | Sokol |
| Středa | 17:45–18:30 | TK starší děti | Bělušová | Sokol |
| Středa | 18:30–20:30 | TK mládež | Bělušová | Sokol |
| Čtvrtek | 7:50–11:25 | ZŠ – Tělocvik | ZŠ | |
| Čtvrtek | 16:30–18:00 | Gymnastika | Vaněčková | Sokol |
| Čtvrtek | 18:15–19:15 | Cvičení starší ženy | M. Pokorná | Sokol |
| Čtvrtek | 19:30–21:00 | Babské Nehody | Sokol | |
| Pátek | 8:30–9:30 | Drásovský klubík | P. Krátká | |
| Pátek | 9:45–11:25 | ZŠ – Tělocvik | ZŠ | |
| Pátek | 13:45–15:15 | ZŠ – Polonéza | Špačková/Bilanová | ZŠ |
| Pátek | 16:00–17:00 | Happy Bubbles | Bilanová | Sokol |
| Pátek | 17:00–18:00 | SokolGYM děti | Bilanová | Sokol |
| Pátek | 18:00–20:00 | SokolGYM muži | Politzer/Bilanová | Sokol |
| Neděle | 15:00–16:00 | Soutěžní všestrannost | Bilanová | Sokol |
| Neděle | 16:00–17:30 | Dětská všestrannost | Bilanová | Sokol |
| Neděle | 18:00–20:00 | TK mládež | Bělušová | Sokol |
| Neděle | 20:00–22:00 | SokolGYM ženy | Bilanová | Sokol |
V případě zájmu o využití volných hodin volejte 776 341 727.
‹ Zpět na titulní stránku